Vos élu-es pour cette législature. Un grand merci pour votre soutien.
N'hésitez pas à nous solliciter et faire part de toutes vos préoccupations : info@pslgb.ch
CONSEIL COMMUNAL | |
| Hassan Assumani | |
| CONSEIL GENERAL - groupe socialiste | Fonction et commissions infos au 07/09/2024 |
| Maximilien Ignoto | Chef du groupe Secrétaire commission de l'urbanisme |
| Aïcha Hessler-Wyser | Présidente commission du développement du tourisme, de l'économie et de l'énergie |
| Delphine Masson | Commission enfance et jeunesse Commission de la cohésion et de la naturalisation |
| Donatella Vantaggio-Campa | Commission enfance et jeunesse Commission de l'urbanisme Vice-secrétaire commission des règlements |
| Emmanuel Domon Beuret | Commission de la cohésion et de la naturalisation Secrétaire adjointe commission des relations publiques |
| Hanâa von Allmen | Co-présidente commission enfance et jeunesse Secrétaire commission des Sports, des Loisirs et de la Culture Conseil régional du Cercle scolaire des Cerisiers |
| Marika Kreis-Jacquet | Conseil régional du Cercle scolaire |
| Marion Cuche | Commission de l'aménagement du territoire et des transports Commission de l'urbanisme |
| Nathalie Schwab | Secrétaire commission des règlements Conseil régional du Cercle scolaire des Cerisiers |
| Zoé Nater | Vice-présidente commission de l'aménagement du territoire et des transports Commission des finances |
Anthony Logatto | Commission des finances Commission des forêts et des espaces publics naturels |
| Jacques Reift | Président de la section Secrétaire du conseil Commission du développement du tourisme, de l'économie et de l'énergie |
Joao Cruz | Secrétaire commission de l'aménagement du territoire et des transports Commission des relations publiques |
John Reift | Commission de la police du feu, de la salubrité et de la sécurité publique Vice-président commission des Sports, des Loisirs et de la Culture Syndicat intercommunal du Théâtre régional |
| Laurent Affolter | Commission du développement du tourisme, de l'économie et de l'énergie Président commission technique |
| Suppléant-es | |
| Domenico Camarda | Vice-président commission des finances Commission technique |
| Thierry Rothen | Commission des forêts et des espaces publics naturels Président commission des règlements Commission technique |
| Paulo Da Costa | Commission des Sports, des Loisirs et de la Culture |
| Viennent-ensuite | |
| Yasree Essoo | Vice-présidente commission de la cohésion et de la naturalisation Secrétaire commission des relations publiques |
| Nicole Humbert-Droz Laurent | Présidente commission des forêts et des espaces publics naturels Déléguée à la paroisse temporelle |
Kira Rothen | Conseil régional du Cercle scolaire des Cerisiers Comité de l'association de la Maison des jeunes - Kallo |
Résultats résumés :
| Partis | Voix | % | Sièges | Progression | Formule magique | CC élus |
| PLR | 35'052 | 36,8 | 15 | -2 | 2 | 2 |
| PS | 34'039 | 35,8 | 15 | +4 | 2 | 1 |
| Le Groupement | 16'149 | 17,0 | 7 | -1 | 1 | 1 |
| Vert'Lib | 9'888 | 10,4 | 4 | +4 | 0 | 1 |
| Les Verts | - | - | - | -5 | ||
| Totaux | 95'128 | - | 41 | 0 | 5 | |
| Taux de participation | 34,43 % | |||||
Résultats détaillés :
La Grande Béroche Prop. - Classement des candidats avec suffrages (pdf).pdf
La Grande Béroche Prop. - Form. 3b - Provenance des suffrages (xlsx) - Commune_1721737653494.pdf